Kwaliteitskringen najaar 2001 - voorjaar 2002
Meer informatie over de werking van de kwaliteitskringen staat op deze pagina.
Nieuw startende kringen
Groep 1 | Groep 2 | |
September 2001 | 17 | 28 |
Oktober 2001 | 22 | 26 |
November 2001 | 19 | 30 |
December 2001 | 10 | 14 |
Januari 2002 | 14 | 18 |
Februari 2002 | 04 | 08 |
Maart 2002 | 11 | 22 |
April 2002 | 15 | 19 |
Mei 2002 | 06 | 17 |
Juni 2002 | 03 | 14 |
U wenst meer informatie: mail ons op fimac@pandora.be .
Tweedejaarsgroepen (gestart oktober 2000)
Groep Oost | Groep West | |
September 2001 | 13 | 20 |
Oktober 2001 | 18 | 25 |
November 2001 | 15 | 22 |
December 2001 | 06 | 13 |
Januari 2002 | 17 | 24 |
Februari 2002 | 21 | 28 |
Maart 2002 | 14 | 21 |
April 2002 | 16 | 18 |
Mei 2002 | 16 | 23 |
Juni 2002 | 06 | 13 |
Tweedejaarsgroepen (gestart januari 2000)
Oost-Vlaanderen | Antwerpen | Vlaams-Brabant | |
September 2001 | 18 | 20 | 25 |
Oktober 2001 | 23 | 25 | 30 |
November 2001 | 20 | 22 | 27 |
December 2001 | 11 | 13 | 14 |
Opvolgingsgroepen (na afwerking kwaliteitshandboek)
Oost-Vlaanderen | Antwerpen | Vlaams-Brabant | |
Februari 2002 | 5 | 7 | 19 |
April 2002 | 16 | 25 | 23 |
Juni 2002 | 11 | 13 | 18 |
September 2002 | 10 | 12 | 17 |
November 2002 | 12 | 14 | 19 |
Serviceflats tweede jaar
Oktober 2001 | 5 |
November 2001 | 23 |
Januari 2002 | 25 |
Maart 2002 | 15 |
Mei 2002 | 31 |
Kwaliteitskringen ŕ la carte
De data van de kwaliteitskringen ŕ le carte staan op deze pagina.
Privé kwaliteitskringen
Meer informatie staat op deze pagina.
Meer informatie: mail ons op fimac@pandora.be .