Forfaitbedragen vanaf 1 juni 2001
de basisbedragen inzake forfaits zoals uitbetaald door het RIZIV zijn:
(bronnen: omzendbrief van het RIZIV dd 19.06.2001 en Belgisch Staatsblad van 31 augustus 2001, omzendbrief van het RIZIV dd 22.04.2002, omzendbrief ROB 2002/7)
juni 2003
vanaf 1 juni 2003 luik 1 |
luik 2 |
|
O | 1,22 | 1,28 |
A | 8,03 | 8,65 |
B | 23,77 | 26,15 |
C | 34,25 | 37,43 |
C+ | 36,11 | 39,38 |
RVT B4 | 38,59 | 41,85 |
RVT B5 | 43,34 | 46,81 |
RVT C | 48,82 | 52,81 |
RVT Cdem | 50,42 | 54,65 |
Coördinerend geneesheer | 0,48 | 0,48 |
Palliatief forfait | 0,27 | 0,27 |
Dagverzorgingscentrum | 25,51 |
oktober 2002 t/m mei 2003
vanaf 1 oktober 2002 luik 1 |
luik 2 |
|
O | 1,20 | 1,25 |
A | 7,87 | 8,48 |
B | 23,31 | 25,64 |
C | 33,58 | 36,70 |
C+ | 35,40 | 38,61 |
RVT B4 | 37,83 | 41,03 |
RVT B5 | 42,49 | 45,90 |
RVT C | 47,86 | 51,77 |
RVT Cdem | 49,43 | 53,58 |
Coördinerend geneesheer | 0,47 | 0,47 |
Palliatief forfait | 0,27 | 0,27 |
Dagverzorgingscentrum | 23,15 | 25,01 |
Vergoedingen derde luik (bovennormpersoneel)
Private inrichting | Openbare inrichting | |
Verpleegkundige A1 | 2.529,38 | 2.529,38 |
Verpleegkundige A2 | 2.309,74 | 2.309,74 |
Verzorgende | 5.337,46 | 5.337,46 |
Kiné, ergo, ... | 778,77 | 778,77 |
Andere | 3.360,37 | 977,82 |
juni 2001 - september 2002
vanaf 1 juni 2001 (inclusief inhaalbedragen) in BEF | vanaf 1 juli 2001 in BEF | verlaagde RVT-tarieven (besparing) september - december 2001 in BEF | vanaf 1 oktober 2001 in EUR | vanaf 1 januari 2002 in EUR | vanaf 1 februari 2002 in EUR | |
O | 65 | 60 | 1,50 | 1,51 | 1,54 | |
A | 375 | 349 | 8,72 | 8,75 | 8,92 | |
B | 960 | 926 | 26,13 | 26,24 | 26,76 | |
C | 1351 | 1334 | 34,71 | 34,84 | 35,54 | |
C+ | 1474 | 1456 | 36,44 | 36,59 | 37,32 | |
RVT B4 | 1652 | 1577 | 1499 | 38,01 | 39,61 | 40,40 |
RVT B5 | 1887 | 1735 | 1671 | 41,82 | 43,58 | 44,45 |
RVT C | 1908 | 1905 | 1835 | 45,95 | 47,88 | 48,83 |
RVT Cdem | 2118 | 2069 | 1991 | 51,06 | 53,20 | 54,27 |
Coördinerend geneesheer | 18 of 27 | 18 | 0,46 | 0,46 | 0,47 | |
Pallatieve functie * | 0,26 | 0,26 | 0,27 | |||
Dagverzorgingscentra | 1026 | 983 | 25,30 | 25,39 | 25,90 |
* enkel voor zuivere RVT's, gemengde instellingen en zuivere ROB met recht op C+
Bovenstaande bedragen houden géén rekening met volgende beperkingen:
OA-80%BC
OA-50%BC
OA
O
RVT: B5C
RVT: B5
RVT: B4Cd
RVT: B4C
RVT: B4
niet geconventioneerd
geregistreerd, geconventioneerd
geregistreerd, niet geconventioneerd