Personeelsnormen
stand op 01.07.2001, aangepast naar het meerjarenakkoord per 01.10.2001 dat echter nog niet in het Staatsblad verschenen is. De wijzigingen staan onderaan in de aparte tabel maar zijn nog niet in de hoofdtabel gewijzigd.
Algemene opmerking: hieronder zijn enkel personeelsnormen opgenomen, daarnaast zijn er nog vele andere voorwaarden.
Personeelsnormen RIZIV per 30 bewoners
ROB | O | 0,25 verpleegkundige |
voldoende ergo en/of logo | ||
A | 0,95 verpleegkundige | |
0,80 verzorgende | ||
0,25 verpleegkundige of paramedisch | ||
voldoende ergo en/of logo | ||
B | 2,10 verpleegkundige | |
3,50 verzorgende | ||
0,35 paramedisch | ||
voldoende ergo en/of logo | ||
C | 3,75 verpleegkundige | |
0,35 paramedisch | ||
5,00 verzorgende | ||
voldoende ergo en/of logo | ||
C+ | 4,10 verpleegkundige | |
0,385 paramedisch | ||
5,06 verzorgende | ||
voldoende ergo en/of logo | ||
Cdement | 3,75 verpleegkundige | |
0,35 paramedisch | ||
5,00 verzorgende | ||
voldoende ergo en/of logo | ||
1,00 verplegend of verzorgend of paramedisch | ||
C+dement | 4,10 verpleegkundige | |
0,385 paramedisch | ||
5,06 verzorgende | ||
voldoende ergo en/of logo | ||
1,00 verplegend of verzorgend of paramedisch | ||
Afwijkingsregeling mits het leveren van voldoende recruteringswerk: | ||
10% van het verpleegkundig personeel mag vervangen worden door paramedici | ||
Continuïteitsnorm | ||
2,00 verplegend | ||
3,00 verzorgend | ||
ongeacht het aantal bewoners | ||
afwijkingsregeling mits voldoende recruteringswerk kan aangetoond worden: | ||
1,00 verplegend | ||
3,00 verzorgend | ||
1,00 paramedisch | ||
RVT | B4 | 4,00 verplegend |
5,00 verzorgend | ||
1,00 kiné en/of ergo en/of logo | ||
B5 | 5,00 verplegend | |
5,00 verzorgend | ||
1,00 kiné en/of ergo en/of logo | ||
C | 5,00 verplegend | |
6,00 verzorgend | ||
0,50 paramedisch | ||
1,00 kiné en/of ergo en/of logo | ||
Cd | 5,00 verplegend | |
6,50 verzorgend | ||
0,50 paramedisch | ||
1,00 kiné en/of ergo en/of logo | ||
Coördinerend geneesheer | 2u20 per week | |
Afwijkingsregeling tot 30.09.2004: bij huisvesting van meer dan 45 B&C's mag 1 VTE verpleegkundige vervangen worden door 1 VTE paramedisch | ||
Palliatief forfait (onder voorbehoud van publicatie) | |
enkel voor rustoorden die of over een RVT-erkenning beschikken of C+ ontvangen | |
aanduiding van een verantwoordelijke | |
op basis van het aantal B & C's aanwezig op 31 maart 2001: dit aantal vermenigvuldigd met | |
twee geeft het aantal uren vorming | |
Erkenningsnormen Vlaanderen | ||||
Rustoorden voor valide bejaarden | ||||
1 VTE per 6 bewoners | ||||
Rustoorden | ||||
per 15 bewoners: 2,50 verplegend en verzorgend waarvan minstens 1 VTE verplegend | ||||
1 VTE per 15 bewoners voor keuken en onderhoud samen | ||||
1 dagelijks verantwoordelijke | ||||
Animatie: | 0 - 24 bewoners: | geen | ||
25 - 49 bewoners: | 0,50 | |||
50 - 99 bewoners: | 1,00 | |||
100 - 149 bewoners: | 1,50 | |||
150 - 199 bewoners: | 2,00 | |||
enzoverder | ||||
Federale erkenningsnormen RVT per 30 bewoners | ||||
5,00 verplegend waaronder een hoofdverpleegkundige | ||||
5,00 verzorgend | ||||
1,00 kiné en/of ergo en/of logo (kiné en ergo dienen voldoende aanwezig zijn) | ||||
Afwijkingen die verstrijken op 1 oktober 2004 | ||||
4,00 verplegend ipv 5,00 mits aangetoond wordt dat de nodige inspanningen geleverd zijn voor recrutering | ||||
in een instelling van 45 (RVT-gerechtige) bewoners maximaal 1 VTE verplegend vervangbaar door | ||||
1 VTE paramedisch |
Aanpassing (indien deze van toepassing wordt) door het meerjarenakkoord vanaf 1 oktober 2001:
De verschillen tussen de bestaande normen en de nieuwe normen zijn: | |||||
categorie | soort | bestaand/30 | nieuw?/30 | ||
B | verzorgend | 3,50 | 4,00 | ||
B | para | 0,00 | 0,35 | ||
C | verzorgend | 4,60 | 5,00 |
Raadpleeg steeds de reglementering vooraleer U deze normen toepast.