Dagprijzen in rusthuizen
De gemiddelde dagprijzen in de rusthuizen waren in de tweede helft van 2000:
ANTWERPEN | ocmw | 1.521 |
privé | 1.388 | |
vzw | 1.557 | |
totaal | 1.498 | |
LIMBURG | ocmw | 1.271 |
privé | 1.342 | |
vzw | 1.327 | |
totaal | 1.342 | |
OOST-VLAANDEREN | ocmw | 1.353 |
privé | 1.299 | |
vzw | 1.414 | |
totaal | 1.367 | |
VLAAMS-BRABANT | ocmw | 1.251 |
privé | 1.305 | |
vzw | 1.484 | |
totaal | 1.349 | |
WEST-VLAANDEREN | ocmw | 1.377 |
privé | 1.300 | |
vzw | 1.366 | |
totaal | 1.363 | |
VLAAMS GEWEST | ocmw | 1.371 |
privé | 1.327 | |
vzw | 1.450 | |
totaal | 1.390 |
Bovenstaande prijzen zijn een gemiddelde per verblijfsplaats op een eenpersoons, een tweepersoons en meerpersoonskamer. Bovendien kunnen bovenop deze dagprijzen nog een aantal supplementen komen.
Bron: Ministerie van Economische Zaken